<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(nie)główny ekonomista &#187; biznes</title>
	<atom:link href="http://www.gekon.net.pl/kategoria/biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gekon.net.pl</link>
	<description>naukowy blog głównie ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ile naprawdę kosztuje piwo?</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/ile-naprawde-kosztuje-piwo.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/ile-naprawde-kosztuje-piwo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Kilka lat temu opublikowałem na tym blogu krótką notkę o tym, ile naprawdę kosztuje benzyna. Dzisiaj, za Wyborcza.biz, czas na analizę ceny piwa. W końcu też paliwo I tak, na cenę litra piwa składają się: 37% &#8211; koszty browaru (surowce, koszty stałe, pensje, logistyka, marketing, zysk) 28% &#8211; marże handlowe (czyli koszt sieci dystrybucji) 18% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka lat temu opublikowałem na tym blogu krótką notkę o tym, <a title="cena benzyny" href="http://www.gekon.net.pl/ile-naprawde-kosztuje-benzyna.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">ile naprawdę kosztuje benzyna</a>. Dzisiaj, za Wyborcza.biz, czas na <a title="cena piwa" href="http://wyborcza.biz/biznes/55,101716,9629389,,,,9602792.html" target="_blank">analizę ceny piwa</a>. W końcu też paliwo <img src='http://www.gekon.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-521"></span>I tak, na cenę litra piwa składają się:</p>
<ul>
<li>37% &#8211; koszty browaru (surowce, koszty stałe, pensje, logistyka, marketing, zysk)</li>
<li>28% &#8211; marże handlowe (czyli koszt sieci dystrybucji)</li>
<li>18% &#8211; VAT</li>
<li>15% &#8211; akcyza</li>
<li>2% &#8211; CIT</li>
</ul>
<p><strong>Podatki stanowią łącznie 35%.</strong> Przypominam, że na piwo wydajemy pieniądze, które (przynajmniej w większości) zostały już raz opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/ile-naprawde-kosztuje-piwo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger dołuje giełdowych gigantów</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/tiger-doluje-gieldowych-gigantow.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/tiger-doluje-gieldowych-gigantow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Łyszczarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Afera obyczajowa z Tigerem Woodsem w roli głównej ma poważne konsekwencje finansowe dla jego sponsorów. Stracili na niej 5-12 mld dolarów &#8211; twierdzą ekonomiści C.R. Knittel oraz V. Stango. Dotąd uchodzący, w oczach Amerykanów, za wzór moralności Woods okazał się prowadzić podwójne (choć być może to zbyt eufemistyczne określenie ) życie. Nie ono jednak interesuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Afera obyczajowa z <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Tiger_Woods" target="_blank">Tigerem Woodsem</a></strong><strong> w roli głównej ma poważne konsekwencje finansowe dla jego sponsorów. Stracili na niej 5-12 mld dolarów</strong> &#8211; twierdzą ekonomiści <a href="http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/knittel/" target="_blank">C.R. Knittel</a> oraz <a href="http://faculty.gsm.ucdavis.edu/~vstango/" target="_blank">V. Stango</a>.</p>
<p>Dotąd uchodzący, w oczach Amerykanów, za wzór moralności Woods okazał się prowadzić podwójne (choć być może to zbyt eufemistyczne określenie <img src='http://www.gekon.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) życie. Nie ono jednak interesuje ekonomistów z Kalifornii. Nie zajęli się także przewidywaniem wielkości strat finansowych sportowca. <strong>Zbadali za to ile na skandalu stracili jego sponsorzy</strong>.<br />
Stosując metodę <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Event_study" target="_blank">event study</a></em>, Knittel i Stango przeanalizowali kształtowanie się cen akcji sponsorów Woodsa (m.in. Accenture, Nike, Gillette, Electronic Arts i Gatorade) w 13-dniowym okresie po 27 listopada 2009, w którym miał miejsce <a href="http://www.sport.pl/inne/1,102520,7306689,Tiger_Woods_mial_wypadek.html" target="_blank">feralny wypadek</a><strong>*</strong> golfisty. <span id="more-374"></span>Dynamikę cen akcji sponsorów porównali z ogólnym trendem występującym na rynku akcyjnym w Stanach oraz z kształtowaniem się cen najbliższych konkurentów każdego sponsora (np. firmę Nike porównano z Reebok).<br />
Zdaniem autorów analizy <strong><span style="font-weight: normal">do 11 grudnia </span><span style="font-weight: normal"><strong>wartość firm sponsorujących Woodsa spadała o 2-3 procent</strong>. Spadek ten był jeszcze boleśniejszy dla tych, które z wykorzystaniem Woodsa reklamowały produkty o profilu <em>stricte </em>sportowym, tzn. Electronic Arts (gra komputerowa <em>Tiger Woods PGA Tour Golf</em>), Pepsi (napój izotoniczny <em>Gatorade</em>)  i Nike – w ich przypadku <strong>giełdowa wartość spółki spadła średnio o ponad 4 procent</strong>.</span></strong></p>
<p>Jak dotąd ze sponsorowania Woodsa wycofały się Accenture, Gillette oraz AT&amp;T.</p>
<p><strong>Pełen tekst badania</strong>: <a href="http://faculty.gsm.ucdavis.edu/~vstango/tiger003.pdf" target="_blank"><em>Shareholder Value Destruction following the Tiger Woods Scandal</em></a></p>
<p><strong>*</strong> O wypadku piszę podążając za autorami omawianego tu badania, którzy wykazali się wstrzemięźliwością, komentując jego kontekst. Nie ma bowiem mowy o zdradach małżeńskich czy liczbie kochanek Woodsa, które to fakty są sednem ostatnich doniesień prasowych na jego temat. Mamy za to:</p>
<blockquote><p>On the evening of November 27, 2009, Mr. Woods was involved in a car crash outside his home. Following the crash, a series of news reports about both the crash and Mr. Woods&#8217; personal life damaged his public reputation.</p></blockquote>
<p style="margin-top: 0cm;margin-right: 0cm;margin-bottom: 7.5pt;margin-left: 0cm"><span>Trzeba przyznać, że to dość alternatywny sposób postrzegania wydarzeń.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/tiger-doluje-gieldowych-gigantow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Misja</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/tv-misja.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/tv-misja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[misja]]></category>
		<category><![CDATA[państwo]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/05/05/tv-misja.html</guid>
		<description><![CDATA[Grzegorz Molewski, twórca kanału telewizyjnego Kino Polska, w wywiadzie o misji telewizji publicznej: Działacie na czysto komercyjnych warunkach, a zajmujecie się działalnością misyjną. I to bez żadnej ustawy czy obowiązkowego abonamentu. To się opłaca? Tak. Wychodzę z brutalnego założenia, że jeśli kanał pornograficzny znajdzie swoje 5 proc. zagorzałych widzów, to kanał wysokiej kultury też znajdzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grzegorz Molewski, twórca kanału telewizyjnego <a href="http://www.kinopolska.pl/onas.php" target="_blank">Kino Polska</a>, w <a href="http://wyborcza.pl/1,75475,5177818.html" target="_blank">wywiadzie </a>o misji telewizji publicznej:</p>
<blockquote><p><strong>Działacie na czysto komercyjnych warunkach, a zajmujecie się działalnością misyjną. I to bez żadnej ustawy czy obowiązkowego abonamentu. To się opłaca?</strong></p>
<p>Tak. Wychodzę z brutalnego założenia, że jeśli kanał pornograficzny znajdzie swoje 5 proc. zagorzałych widzów, to kanał wysokiej kultury też znajdzie 5 proc. Mogę dotrzeć wyspecjalizowanym przekazem do grupy, która chce mieć kontakt z wyższą kulturą i dobrowolnie zapłaci na przykład 3 zł 50 gr miesięcznie za ten produkt.</p>
<p><strong>Da się bez obowiązkowego abonamentu robić ambitną telewizję? Bo władze TVP twierdzą, że nie.</strong></p>
<p>- Oczywiście, że tak. Jednak istnieje inne pytanie: jakim prawem państwo ma nam w ogóle organizować jakąś misję, dlaczego grupa urzędników ma mieć lepsze pojęcie o świecie niż my, widzowie? Kto ma decydować, jaką misję ma robić? Nie kategoryzujmy ludzi na głupich i mądrzejszych, tylko na zainteresowanych tym i zainteresowanych tamtym. Jeśli chodzi o misję telewizji publicznej, to ona jest potrzebna tylko tym, którzy są zagubieni w rzeczywistości, i im TVP powinna tłumaczyć sens bycia we współczesnym świecie.</p>
<p>A tym, którzy sami sobie radzą, dajmy spokój. Oni sami sobie zorganizują swoją misję, bo mają poglądy, bo są beneficjentami tego świata.</p>
<p><strong>A gdyby tak organizować na programy misyjne przetargi, do których mogłyby stawać wszystkie stacje? </strong></p>
<p>- Mnie się ta koncepcja podoba. Ale z drugiej strony &#8211; kto by te przetargi organizował? Co to by były za komisje? Czy już jesteśmy na tyle dojrzałym społeczeństwem, że potrafimy w tak finezyjny sposób organizować zarządzanie misją? (&#8230;)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/tv-misja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Główny Urząd Samoobrony</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/glowny-urzad-samoobrony.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/glowny-urzad-samoobrony.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/04/21/glowny-urzad-samoobrony.html</guid>
		<description><![CDATA[Prezes GUS, nie bacząc na karę grzywny, komornika na karku i zagrożenie aresztem, broni danych statystycznych przed prokuratorem. Wspiera go w tym prof. Czapiński z Rady Monitoringu Społecznego, wspierają media, wspierać powinni również przedsiębiorcy. Tyle tylko, że Prezes walkę przegra. I tak naprawdę nie dlatego, że postępuje wbrew prawu. Ta, trochę groteskowa, sytuacja nasuwa dwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezes GUS, nie bacząc na karę grzywny, komornika na karku i zagrożenie aresztem, <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,5138856.html">broni danych</a> statystycznych przed prokuratorem. Wspiera go w tym prof. Czapiński z Rady Monitoringu Społecznego, wspierają media, wspierać powinni również przedsiębiorcy. Tyle tylko, że Prezes walkę przegra. I tak naprawdę nie dlatego, że postępuje wbrew prawu.</p>
<p>Ta, trochę groteskowa, sytuacja nasuwa dwa podstawowe pytania. Skoro GUS zbiera dane na potrzeby szerszych analiz, <strong>dlaczego w ogóle ma techniczną możliwość identyfikowania odpowiedzi pojedynczych respondentów</strong>? Skoro tajemnica statystyczna jest dla GUS taka ważna, to dlaczego nigdy wcześniej nie proponowano takiej zmiany przepisów, aby była tajemnicą bardziej chronioną (także przed prokuratorami)?</p>
<p>Czy to wina prokuratora, że stosuje prawo? Przecież tego od niego oczekujemy! Nawet w pełni popierając zasadę, na której opiera się stanowisko GUS, trzeba zauważyć, że instytucja ta jest tu głównym winowajcą. To GUS nie zadbał o zmianę prawa w zakresie tajemnicy statystycznej. To <strong>GUS nie zapewnia anonimowości zebranych i przetworzonych danych</strong>. Przecież sam identyfikuje respondentów, żeby&#8230; zmuszać ich &#8211; pod groźbą kar &#8211; do wypełniania ankiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/glowny-urzad-samoobrony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray a PlayStation 3 kontra Xbox 360</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/blu-ray-a-playstation-3-kontra-xbox-360.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/blu-ray-a-playstation-3-kontra-xbox-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[postęp techniczny]]></category>
		<category><![CDATA[przewaga konkurencyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/03/08/blu-ray-a-playstation-3-kontra-xbox-360.html</guid>
		<description><![CDATA[W latach 70. XX wieku bardziej zaawansowany technicznie standard Betamax autorstwa Sony przegrał rynkową batalię z tańszym systemem VHS od JVC. Po latach sytuacja się odwróciła. W wojnie formatów Blu-ray pokonał HD DVD. Sony czeka teraz jednak trudna strategiczna decyzja biznesowa: czy udostępnić Blu-ray firmie Microsoft &#8211; głównemu konkurentowi na rynku konsol do gier &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W latach 70. XX wieku bardziej zaawansowany technicznie standard Betamax autorstwa Sony przegrał <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Videotape_format_war" target="_blank">rynkową batalię</a> z tańszym systemem VHS od JVC. Po latach sytuacja się odwróciła. W wojnie formatów Blu-ray <a href="http://www.reuters.com/article/rbssConsumerGoodsAndRetailNews/idUSL1627196120080216" target="_blank">pokonał </a>HD DVD.</p>
<p>Sony czeka teraz jednak <a href="http://newsroom.chip.pl/news_219603.html" target="_blank">trudna strategiczna decyzja biznesowa</a>: <strong>czy udostępnić Blu-ray firmie Microsoft</strong> &#8211; głównemu konkurentowi na rynku konsol do gier &#8211; w celu wykorzystania w konsoli Xbox 360? Odebrać własnemu dziecku &#8211; konsoli PlayStation 3 &#8211; istotny atut (zrezygnować z przewagi konkurencyjnej) czy upowszechnić standard własnego autorstwa i czerpać z tego zyski? Pokonać konkurencję, czy uzależnić ją od własnego rozwiązania?</p>
<p>Moim zdaniem <strong>Sony ostatecznie zdecyduje się udostępnić technologię Blu-ray Microsoftowi</strong>. Na krótką metę i z perspektywy rynku konsol do gier wydaje się to strzałem w stopę, ale nie po to Sony walczyło z Toshibą i ich HD DVD, żeby teraz utrudniać upowszechnianie własnego standardu. Wyobrażacie sobie, aby wciąż tylko Philips produkował płyty i odtwarzacze CD, których technologię <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6950933.stm" target="_blank">stworzył </a>(razem z Sony zresztą)?</p>
<p>Wygrana Sony z Toshibą na pewno wzmacnia pozycję PlayStation 3 względem Xboksa 360. Ekonomiści zajmujący się postępem technicznym nazwaliby to wkroczeniem przez Sony na <a href="http://www.gekon.net.pl/blog/2007/06/10/kalasznikow-vhs-i-klawiatura-qwerty.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">samowarunkującą się ścieżkę rozwoju</a>. Upowszechnienie na rynku jakiegoś standardu &#8211; bez względu na jego parametry techniczne &#8211; procentuje w przyszłości. Odejście od niego później, nawet w celu zastąpienia rozwiązaniem lepszym, może być po prostu zbyt drogie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/blu-ray-a-playstation-3-kontra-xbox-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siła marki</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/sila-marki.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/sila-marki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/02/02/sila-marki.html</guid>
		<description><![CDATA[Z badania BAV (BrandAsset Valuator™) wynika, że najsilniejsze obecnie wśród Polaków marki to: Polska (jako kraj), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Nokia, Danone, Polsat, Wedel. Co oznacza siła marki w tym badaniu? BAV opiera się na 4 kategoriach (filarach), które ostatecznie decydują o sile marki: wyróżnialność (differentiation) &#8211; co różni jedną markę od innych, zapotrzebowanie (relevance) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z badania <a href="http://www.bav.com.pl/" target="_blank">BAV (BrandAsset Valuator™)</a> wynika, że <a href="http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69806,4884190.html" target="_blank">najsilniejsze obecnie wśród Polaków marki</a> to:</p>
<ol>
<li>Polska (jako kraj),</li>
<li>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,</li>
<li>Nokia,</li>
<li>Danone,</li>
<li>Polsat,</li>
<li>Wedel.</li>
</ol>
<p>Co oznacza siła marki w tym badaniu? BAV opiera się na 4 kategoriach (filarach), które ostatecznie decydują o sile marki:</p>
<ul>
<li><strong>wyróżnialność </strong>(differentiation) &#8211; co różni jedną markę od innych,</li>
<li><strong>zapotrzebowanie </strong>(relevance) &#8211; stopień, w jakim marka odpowiada potrzebom konsumentów,</li>
<li><strong>szacunek </strong>(esteem) &#8211; jakość, reputacja i zaufanie do marki,</li>
<li><strong>wiedza </strong>(knowledge) &#8211; skumulowane doświadczenia konsumentów z marką.</li>
</ul>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Te cztery elementy wizerunku marki przekładają się na dwa parametry opisujące kondycję marki:</p>
<ul>
<li>wyróżnialność i zapotrzebowanie decydują o <strong>sile marki</strong> (brand strenght),</li>
<li>a szacunek i wiedza decydują o <strong>potencjale marki</strong> (brand stature).</li>
</ul>
<p>Siła i potencjał tworzą razem tzw. <strong>power grid</strong> marki, czyli ostateczny wynik badania kondycji marki.</p>
<p>Z informacji prasowych o badaniu BAV przeprowadzonym w 2007 roku wynika, że Adam Małysz jest marką silniejszą niż Kościół Katolicki (takich marek jest pewnie całkiem sporo). Sama siła marki to jeszcze nie wszystko. Ciekawe, kto jest w stanie <strong>przekonać większą liczbę ludzi do określonej akcji</strong> (zachowania, zakupu, głosowania): Małysz w reklamie telewizyjnej czy proboszczowie z ambony w każdej z <a href="http://www.iskk.ecclesia.org.pl/statystyka_2006.htm" target="_blank">10 tys. polskich parafii katolickich</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/sila-marki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwie strony medalu</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/dwie-strony-medalu.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/dwie-strony-medalu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[pozory]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/01/31/dwie-strony-medalu.html</guid>
		<description><![CDATA[Polecam wszystkim lekturę podsumowania historii piekarza z Legnicy, którego Urząd Skarbowy ściga za rozdawanie chleba. Po raz kolejny sprawdza się stara mądrość: nie wszystko złoto, co się świeci&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam wszystkim lekturę <a href="http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,4888512.html" target="_blank">podsumowania historii piekarza z Legnicy</a>, którego Urząd Skarbowy ściga za rozdawanie chleba. Po raz kolejny sprawdza się stara mądrość: nie wszystko złoto, co się świeci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/dwie-strony-medalu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto ukradł nieistniejące pieniądze?</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwania]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/01/26/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html</guid>
		<description><![CDATA[Analizując przyczyny załamania na rynkach finansowych, Manageria pyta: Kto ukradł NASZE pieniądze? Pomijając dochodzenie, o czyje faktycznie pieniądze chodzi, zastanawiam się, jak można ukraść pieniądze, które nie istnieją? Wzrost wartości posiadanych aktywów nie oznacza automatycznie zysków. Zyski te pozostają potencjalne do momentu ich realizacji (upłynnienia aktywów). Różne aktywa mają różny stopień płynności i różne są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizując przyczyny załamania na rynkach finansowych, Manageria pyta: <a href="http://www.manageria.pl/manageria/1,85811,4864178.html" target="_blank">Kto ukradł NASZE pieniądze?</a> Pomijając dochodzenie, o czyje faktycznie pieniądze chodzi, zastanawiam się, <strong>jak można ukraść pieniądze, które nie istnieją?</strong></p>
<p>Wzrost wartości posiadanych aktywów nie oznacza automatycznie zysków. Zyski te pozostają <strong>potencjalne </strong>do momentu ich realizacji (upłynnienia aktywów). Różne aktywa mają różny stopień płynności i różne są oczekiwania, dotyczące ich przyszłości: czasem inwestor zdąży się wycofać przed zmianą kursu, a czasem &#8211; nie. I każdy inwestujący na rynkach finansowych powinien mieć świadomość, że dopóki nie zamknie pozycji, nie może mówić o tym, że zarobił. Ale kto nie lubi liczyć tych <strong>wirtualnych pieniędzy</strong>, które będzie miał w kieszeni, jak wszystko dobrze się ułoży?</p>
<p>Jęki załamanych inwestorów, którym przez kilka lat rosło, żeby nagle się skurczyć, przypominają płacz dziecka, które tak mocno przywiązało się do marzenia o wyprawie do zoo, że nie jest w stanie zaakceptować faktu załamania pogody, które te plany zepsuło. A przecież spacer po zoo w strugach deszczu dla nikogo nie jest przyjemnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posłowie czytają raporty</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/poslowie-czytaja-raporty.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/poslowie-czytaja-raporty.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[bank światowy]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/01/11/poslowie-czytaja-raporty.html</guid>
		<description><![CDATA[W listopadzie 2006 pisałem tak: Uprzejmie więc proszę Marszałka Sejmu o zakupienie po jednym egzemplarzu raportu dla każdego posła na Sejm Rzeczpospolitej. Wydanie 35 USD od osoby nie zrujnuje budżetu tej instytucji. Choć mogą się pojawić głosy piętnujące marnotrawstwo &#8211; w końcu ilu posłów zrozumie coś z raportu napisanego w języku angielskim? A dzisiaj przeczytałem: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W listopadzie 2006 <a href="http://www.gekon.net.pl/blog/2006/11/06/doing-business-in-poland.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">pisałem tak</a>:</p>
<blockquote><p>Uprzejmie więc proszę Marszałka Sejmu o zakupienie po jednym egzemplarzu raportu dla każdego posła na Sejm Rzeczpospolitej. Wydanie 35 USD od osoby nie zrujnuje budżetu tej instytucji. Choć mogą się pojawić głosy piętnujące marnotrawstwo &#8211; w końcu ilu posłów zrozumie coś z raportu napisanego w języku angielskim?</p></blockquote>
<p>A dzisiaj <a href="http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4829668.html" target="_blank">przeczytałem</a>:</p>
<blockquote><p>Poseł Janusz Palikot z Platformy Obywatelskiej został przewodniczącym nowej nadzwyczajnej komisji sejmowej &#8222;Przyjazne Państwo&#8221; do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Dziewięcioosobową komisję w piątek powołał Sejm.  [...] <strong>W najbliższym czasie komisja ma zająć się między innymi raportem Banku Światowego &#8222;Doing Business&#8221; o barierach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce</strong> oraz raportem NBP o kosztach nadmiernych regulacji w gospodarce &#8211; zapowiedział szef komisji.</p></blockquote>
<p>Gdyby posłowie mieli jednak problemy z dotarciem do raportu, to informuję uprzejmie, że publikacja ma tematyczny serwis internetowy: <a href="http://www.doingbusiness.org/" target="_blank">http://www.doingbusiness.org/</a>. Pełna wersja raportu <a href="http://www.doingbusiness.org/documents/FullReport/2008/DB08_Full_Report.pdf" target="_blank">Doing Business 2008</a> jest tam dostępna za darmo od listopada zeszłego roku&#8230; po angielsku oczywiście <img src='http://www.gekon.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/poslowie-czytaja-raporty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe sposoby ponoszenia strat</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/nowe-sposoby-ponoszenia-strat.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/nowe-sposoby-ponoszenia-strat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

