<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(nie)główny ekonomista &#187; media</title>
	<atom:link href="http://www.gekon.net.pl/tagi/media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gekon.net.pl</link>
	<description>naukowy blog głównie ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>W górę  &#8211; źle, w dół &#8211; jeszcze gorzej</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/09/04/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach w mediach pojawiło się wiele narzekań na silnego złotego. Owszem, kredyty w CHF okazywały się tańsze, ale przecież eksportowi groziła katastrofa. A teraz złoty traci na wartości. I co? &#8222;Będzie jeszcze gorzej!&#8221; &#8211; alarmuje Rzeczpospolita. No to jak? W górę &#8211; niedobrze, a w dół &#8211; katastrofa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich miesiącach w mediach pojawiło się wiele narzekań na silnego złotego. Owszem, kredyty w CHF okazywały się tańsze, ale przecież eksportowi groziła katastrofa. A teraz złoty traci na wartości. I co? &#8222;Będzie jeszcze gorzej!&#8221; &#8211; <a href="http://waluty.onet.pl/1818815,wiadomosci.html" target="_blank">alarmuje Rzeczpospolita</a>. No to jak? W górę &#8211; niedobrze, a w dół &#8211; katastrofa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

