<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(nie)główny ekonomista &#187; pieniądz</title>
	<atom:link href="http://www.gekon.net.pl/tagi/pieniadz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gekon.net.pl</link>
	<description>naukowy blog głównie ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nowi starzy najbogatsi</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/nowi-starzy-najbogatsi.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/nowi-starzy-najbogatsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bogactwo]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2009/03/13/nowi-starzy-najbogatsi.html</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku Forbes opublikował listę najbogatszych ludzi świata oraz listę najbogatszych Polaków. Widać pewne zmiany w kolejności, pojawiło się kilka nowych osób, ale w gruncie rzeczy to cały czas żonglerka tymi samymi nazwiskami. Jednak kryzys dopada także (a może przede wszystkim) tych na szczycie świata. Wg Forbesa w zeszłym roku na świecie było 1125 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gekon.net.pl/wp-content/uploads/2009/03/puzzle-money.jpg" alt="puzzle money" />Jak co roku Forbes opublikował <a href="http://www.forbes.com/2009/03/11/worlds-richest-people-billionaires-2009-billionaires_land.html" target="_blank">listę najbogatszych ludzi świata</a> oraz <a href="http://www.newsweek.pl/forbes/artykuly/sekcje/rankingi/100-najbogatszych-polakow,91,1" target="_blank">listę najbogatszych Polaków</a>. Widać pewne zmiany w kolejności, pojawiło się kilka nowych osób, ale w gruncie rzeczy to cały czas <strong>żonglerka tymi samymi nazwiskami</strong>. Jednak kryzys dopada także (a może przede wszystkim) tych na szczycie świata. Wg Forbesa w zeszłym roku na świecie było 1125 miliarderów. Dziś mamy ich tylko 793. Gdzie się podziały ich pieniądze? Na giełdach.</p>
<p>Lekcja z kryzysowej listy najbogatszych jest prosta: papiery wartościowe są warte tyle, ile ktoś jest gotów za nie zapłacić. Majątki się <strong>szacuje</strong>. Akcje się <strong>wycenia</strong>. Wyceny są <strong>subiektywne</strong>. Zyski i straty &#8211; <strong>wirtualne</strong>. Przynajmniej do czasu, kiedy chcemy lub musimy sprzedawać. Wtedy cieszy lub boli naprawdę. Ale (jak już kiedyś pisałem) kto nie lubi liczyć <a href="http://www.gekon.net.pl/blog/2008/01/26/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">wirtualnych pieniędzy</a>, które będzie miał w kieszeni, jak wszystko dobrze się ułoży?</p>
<p><em>PS. Lubicie takie rankingi, prawda? U nas ten temat pojawił się ostatnio w 2007 roku i do tej pory jest to <a href="http://www.gekon.net.pl/blog/2007/07/22/najbogatsi-ludzie-swiata.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">najpopularniejszy wpis</a> na tym blogu. Money, money, money&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/nowi-starzy-najbogatsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosz do grosza i złoty coraz droższy</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/grosz-do-grosza-i-zloty-coraz-drozszy.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/grosz-do-grosza-i-zloty-coraz-drozszy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/09/11/grosz-do-grosza-i-zloty-coraz-drozszy.html</guid>
		<description><![CDATA[Z dzisiejszych Wydarzeń Polsatu (cytat z pamięci): &#8222;Deklaracja premiera [w sprawie wprowadzenia euro w 2011 roku] zaskoczyła rynek finansowy. Złoty podrożał o 7 groszy.&#8221; Czy kilogram jabłek może podrożeć o 100 gram? Czy tuzin jaj drożeje o 2 sztuki? Cenę pieniądza na rynku walutowym wyrażamy w innym pieniądzu. Jeśli polski złoty podrożał, to o kilka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dzisiejszych Wydarzeń Polsatu (cytat z pamięci): &#8222;Deklaracja premiera [w sprawie wprowadzenia euro w 2011 roku] zaskoczyła rynek finansowy. <strong>Złoty podrożał o 7 groszy</strong>.&#8221; Czy kilogram jabłek może podrożeć o 100 gram? Czy tuzin jaj drożeje o 2 sztuki? Cenę pieniądza na rynku walutowym wyrażamy w innym pieniądzu. Jeśli polski złoty podrożał, to o kilka eurocentów, centów, pensów, jenów itd. Tak się tylko czepiam&#8230;</p>
<p>PS. A deklaracja premiera Tuska jest chyba &#8211; delikatnie mówiąc &#8211; nazbyt optymistyczna. Oznaczałaby konieczność wejścia już w przyszłym roku do systemu <a href="http://www.nbportal.pl/pl/np/bloki/pieniadz/jak_dziala_erm2" target="_blank">ERM II</a>. Wystarczy zapału?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/grosz-do-grosza-i-zloty-coraz-drozszy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W górę  &#8211; źle, w dół &#8211; jeszcze gorzej</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/09/04/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach w mediach pojawiło się wiele narzekań na silnego złotego. Owszem, kredyty w CHF okazywały się tańsze, ale przecież eksportowi groziła katastrofa. A teraz złoty traci na wartości. I co? &#8222;Będzie jeszcze gorzej!&#8221; &#8211; alarmuje Rzeczpospolita. No to jak? W górę &#8211; niedobrze, a w dół &#8211; katastrofa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich miesiącach w mediach pojawiło się wiele narzekań na silnego złotego. Owszem, kredyty w CHF okazywały się tańsze, ale przecież eksportowi groziła katastrofa. A teraz złoty traci na wartości. I co? &#8222;Będzie jeszcze gorzej!&#8221; &#8211; <a href="http://waluty.onet.pl/1818815,wiadomosci.html" target="_blank">alarmuje Rzeczpospolita</a>. No to jak? W górę &#8211; niedobrze, a w dół &#8211; katastrofa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/w-gore-zle-w-dol-jeszcze-gorzej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodość za 7,19 zł</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/mlodosc-za-719-zl.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/mlodosc-za-719-zl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/03/27/mlodosc-za-719-zl.html</guid>
		<description><![CDATA[Oferta specjalna dla wszystkich, którym nie wystarczają wspomnienia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oferta specjalna dla wszystkich, którym nie wystarczają wspomnienia.</p>
<p><img class="cent" src="http://www.gekon.net.pl/wp-content/uploads/2008/03/mlodosc.jpg" alt="Młodość" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/mlodosc-za-719-zl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto ukradł nieistniejące pieniądze?</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwania]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/01/26/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html</guid>
		<description><![CDATA[Analizując przyczyny załamania na rynkach finansowych, Manageria pyta: Kto ukradł NASZE pieniądze? Pomijając dochodzenie, o czyje faktycznie pieniądze chodzi, zastanawiam się, jak można ukraść pieniądze, które nie istnieją? Wzrost wartości posiadanych aktywów nie oznacza automatycznie zysków. Zyski te pozostają potencjalne do momentu ich realizacji (upłynnienia aktywów). Różne aktywa mają różny stopień płynności i różne są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizując przyczyny załamania na rynkach finansowych, Manageria pyta: <a href="http://www.manageria.pl/manageria/1,85811,4864178.html" target="_blank">Kto ukradł NASZE pieniądze?</a> Pomijając dochodzenie, o czyje faktycznie pieniądze chodzi, zastanawiam się, <strong>jak można ukraść pieniądze, które nie istnieją?</strong></p>
<p>Wzrost wartości posiadanych aktywów nie oznacza automatycznie zysków. Zyski te pozostają <strong>potencjalne </strong>do momentu ich realizacji (upłynnienia aktywów). Różne aktywa mają różny stopień płynności i różne są oczekiwania, dotyczące ich przyszłości: czasem inwestor zdąży się wycofać przed zmianą kursu, a czasem &#8211; nie. I każdy inwestujący na rynkach finansowych powinien mieć świadomość, że dopóki nie zamknie pozycji, nie może mówić o tym, że zarobił. Ale kto nie lubi liczyć tych <strong>wirtualnych pieniędzy</strong>, które będzie miał w kieszeni, jak wszystko dobrze się ułoży?</p>
<p>Jęki załamanych inwestorów, którym przez kilka lat rosło, żeby nagle się skurczyć, przypominają płacz dziecka, które tak mocno przywiązało się do marzenia o wyprawie do zoo, że nie jest w stanie zaakceptować faktu załamania pogody, które te plany zepsuło. A przecież spacer po zoo w strugach deszczu dla nikogo nie jest przyjemnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/kto-ukradl-nieistniejace-pieniadze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe sposoby ponoszenia strat</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/nowe-sposoby-ponoszenia-strat.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/nowe-sposoby-ponoszenia-strat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2008/01/03/nowe-sposoby-ponoszenia-strat.html</guid>
		<description><![CDATA[Wspaniały komentarz na temat załamania rynku hipotecznego w USA: Nie wiem, po co banki wymyślają nowe sposoby tracenia pieniędzy, skoro stare tak dobrze się sprawdzają. Te słowa Johna G. Stumpfa przytacza Warren Buffett w ciekawym wywiadzie dla telewizji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wspaniały komentarz na temat załamania rynku hipotecznego w USA:</p>
<blockquote><p>Nie wiem, po co banki wymyślają nowe sposoby tracenia pieniędzy, skoro stare tak dobrze się sprawdzają.</p></blockquote>
<p>Te słowa <a href="https://www.wellsfargo.com/about/corporate/executive_officers/stumpf" target="_blank">Johna G. Stumpfa</a> przytacza <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett" target="_blank">Warren Buffett</a> w ciekawym <a href="http://www.cnbc.com/id/22398095/site/14081545/" target="_blank">wywiadzie dla telewizji</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/nowe-sposoby-ponoszenia-strat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tylnymi drzwiami do euro</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/tylnymi-drzwiami-do-euro.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/tylnymi-drzwiami-do-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2007/08/02/tylnymi-drzwiami-do-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i prawa dewizowego, który dopuszcza wyrażanie zobowiązań pieniężnych w Polsce także w euro.&#8221; &#8211; napisała Gazeta Prawna. Przyjęcie tej nowelizacji oznaczać będzie likwidację zasady walutowości, zobowiązującej przedsiębiorstwa krajowe do wyrażania zobowiązań w złotówkach w umowach krajowych. Jest już wiele sytuacji, w których prawnie dopuszczono posługiwanie się euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gekon.net.pl/wp-content/uploads/2007/08/euro_pay.jpg" alt="Płatności w euro" />&#8222;Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji       kodeksu cywilnego i prawa dewizowego, który dopuszcza       wyrażanie zobowiązań pieniężnych w Polsce także w euro.&#8221; &#8211; <a href="http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&amp;dok=2018.29.0.39.14.1.0.1.htm" target="_blank">napisała Gazeta Prawna</a>. Przyjęcie tej nowelizacji oznaczać będzie likwidację <strong>zasady walutowości</strong>, zobowiązującej przedsiębiorstwa krajowe do wyrażania zobowiązań w złotówkach w umowach krajowych. Jest już wiele sytuacji, w których prawnie dopuszczono posługiwanie się euro na terenie naszego kraju, np. w supermarketach (obrót konsumencki). Jeśli w transakcjach krajowych europejską walutą będą się mogły posługiwać również firmy, to z praktycznego punktu widzenia <strong>wprowadzenie euro stanie się faktem</strong>.</p>
<p>Głównym argumentem za opisaną zmianą w prawie jest <strong>likwidacja ryzyka różnic kursowych</strong>. Z tego co napisała GP wynika jednak, że nowelizacja ma dotyczyć tylko dwóch ustaw: kodeksu cywilnego oraz prawa dewizowego. A co z <a href="http://www.msp.money.pl/akty_prawne/ustawa_o_rachunkowosci/sec=02" target="_blank">ustawą o rachunkowości</a>? Artykuł 9. tej ustawy stwierdza wyraźnie, że <strong>księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej</strong>. Tym samym mamy niejako dwa rodzaje różnic kursowych: wynikające z praktyki obrotu gospodarczego i posługiwania się różnymi walutami oraz te wynikające z konieczności przeliczania wszelkich transakcji na PLN na potrzeby księgowości. Opisywana nowelizacja likwiduje tylko pierwszą przyczynę i może prowadzić do dziwnej sytuacji, w której przedsiębiorstwa będą posługiwały się euro w transakcjach, które z punktu widzenia dokumentacji księgowej i tak będą wyrażane w złotówkach i korygowane różnicami kursowymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/tylnymi-drzwiami-do-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbogatsi ludzie świata</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/najbogatsi-ludzie-swiata.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/najbogatsi-ludzie-swiata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 00:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bogactwo]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2007/07/22/najbogatsi-ludzie-swiata.html</guid>
		<description><![CDATA[W marcu magazyn Forbes ogłosił tegoroczne zestawienie najbogatszych ludzi świata. Pierwsze miejsce tego rankingu od wielu lat nie ulega zmianie. Okupuje je Bill Gates. Przez ostatnie miesiące wokół 3 pierwszych miejsc jest jednak dość gorąco. Mało znany Meksykanin Carlos Slim &#8211; potentat rynku telekomunikacyjnego &#8211; podobno najpierw przeskoczył Warrena Buffetta a potem zdetronizował samego Gatesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W marcu magazyn Forbes ogłosił tegoroczne <a href="http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_The-Worlds-Billionaires_Rank.html" target="_blank">zestawienie najbogatszych ludzi świata</a>. Pierwsze miejsce tego rankingu od wielu lat nie ulega zmianie. Okupuje je <a href="http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_William-Gates-III_BH69.html" target="_blank">Bill Gates</a>. Przez ostatnie miesiące wokół 3 pierwszych miejsc jest jednak dość gorąco. Mało znany Meksykanin <a href="http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_Carlos-Slim-Helu_WYDJ.html" target="_blank">Carlos Slim</a> &#8211; <a href="http://biznes.onet.pl/0,1573433,wiadomosci.html" target="_blank">potentat rynku telekomunikacyjnego</a> &#8211; podobno najpierw przeskoczył <a href="http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_Warren-Buffett_C0R3.html" target="_blank">Warrena Buffetta</a> a potem zdetronizował samego Gatesa i został nowym liderem. Na początku lipca informowała o tym <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4285152.html" target="_blank">Gazeta Wyborcza</a> powołując się na <a href="http://business.guardian.co.uk/story/0,,2117330,00.html" target="_blank">The Guardian</a>.</p>
<p>We wszystkich informacjach o Slimie podkreślany jest fakt, że <strong>jego majątek odpowiada 8% PKB Meksyku</strong> (wartość po zajęciu nieoficjalnego pierwszego miejsca w rankingu najbogatszych). A jak wygląda ten wskaźnik dla jego konkurentów z zestawienia Forbesa?</p>
<p><span id="more-116"></span>W poniższej tabeli zamieściłem informacje na temat dwudziestu najbogatszych osób świata. Wyliczyłem udział majątku każdej osoby w PKB jej kraju obywatelstwa i kraju zamieszkania. Wszystkie kwoty podawane są w miliardach dolarów amerykańskich, a wielkość PKB dotyczy roku 2006 i podawana jest w cenach bieżących za <a href="http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx" target="_blank">World Economic Outlook 2007</a>.</p>
<table>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>Osoba</td>
<td>Majątek<br />
[mld USD]</td>
<td>Obywatelstwo</td>
<td>PKB<br />
[mld USD]</td>
<td>% PKB</td>
<td>Zamieszkanie</td>
<td>PKB<br />
[mld USD]</td>
<td>% PKB</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>William Gates III</td>
<td>56</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,42%</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,42%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Warren Buffett</td>
<td>52</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,39%</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,39%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Carlos Slim Helu</td>
<td>49</td>
<td>Meksyk</td>
<td>840,012</td>
<td><strong>5,83%</strong></td>
<td>Meksyk</td>
<td>840,012</td>
<td><strong>5,83%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ingvar Kamprad</td>
<td>33</td>
<td>Szwecja</td>
<td>385,293</td>
<td><strong>8,56%</strong></td>
<td>Szwajcaria</td>
<td>377,24</td>
<td><strong>8,75%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Lakshmi Mittal</td>
<td>32</td>
<td>Indie</td>
<td>886,867</td>
<td>3,61%</td>
<td>Wielka Brytania</td>
<td>2373,685</td>
<td>1,35%</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Sheldon Adelson</td>
<td>26,5</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,20%</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Bernard Arnault</td>
<td>26</td>
<td>Francja</td>
<td>2231,631</td>
<td>1,17%</td>
<td>Francja</td>
<td>2231,631</td>
<td>1,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Amancio Ortega</td>
<td>24</td>
<td>Hiszpania</td>
<td>1225,75</td>
<td>1,96%</td>
<td>Hiszpania</td>
<td>1225,75</td>
<td>1,96%</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Li Ka-shing</td>
<td>23</td>
<td>Hongkong</td>
<td>189,538</td>
<td><strong>12,13%</strong></td>
<td>Hongkong</td>
<td>189,538</td>
<td><strong>12,13%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>David Thomson</td>
<td>22</td>
<td>Kanada</td>
<td>1269,096</td>
<td>1,73%</td>
<td>Kanada</td>
<td>1269,096</td>
<td>1,73%</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Lawrence Ellison</td>
<td>21,5</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,16%</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,16%</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Liliane Bettencourt</td>
<td>20,7</td>
<td>Francja</td>
<td>2231,631</td>
<td>0,93%</td>
<td>Francja</td>
<td>2231,631</td>
<td>0,93%</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Prince Alwaleed<br />
Bin Talal Alsaud</td>
<td>20,3</td>
<td>Arabia Saudyjska</td>
<td>348,604</td>
<td><strong>5,82%</strong></td>
<td>Arabia Saudyjska</td>
<td>348,604</td>
<td><strong>5,82%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Mukesh Ambani</td>
<td>20,1</td>
<td>Indie</td>
<td>886,867</td>
<td>2,27%</td>
<td>Indie</td>
<td>886,867</td>
<td>2,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Karl Albrecht</td>
<td>20</td>
<td>Niemcy</td>
<td>2897,032</td>
<td>0,69%</td>
<td>Niemcy</td>
<td>2897,032</td>
<td>0,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Roman Abramovich</td>
<td>18,7</td>
<td>Rosja</td>
<td>979,048</td>
<td>1,91%</td>
<td>Wielka Brytania</td>
<td>2373,685</td>
<td>0,79%</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Stefan Persson</td>
<td>18,4</td>
<td>Szwecja</td>
<td>385,293</td>
<td><strong>4,78%</strong></td>
<td>Szwecja</td>
<td>385,293</td>
<td><strong>4,78%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Anil Ambani</td>
<td>18,2</td>
<td>Indie</td>
<td>886,867</td>
<td>2,05%</td>
<td>Indie</td>
<td>886,867</td>
<td>2,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Paul Allen</td>
<td>18</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,14%</td>
<td>USA</td>
<td>13244,55</td>
<td>0,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Theo Albrecht</td>
<td>17,5</td>
<td>Niemcy</td>
<td>2897,032</td>
<td>0,60%</td>
<td>Niemcy</td>
<td>2897,032</td>
<td>0,60%</td>
</tr>
</table>
<p>Jak widać, wg powyższego zestawienia Carlos Slim ma (miał w marcu) majątek odpowiadający prawie 6% meksykańskiego PKB. Ale nie jest wcale rekordzistą. <a href="http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_Ingvar-Kamprad-family_BWQ7.html" target="_blank">Ingvar Kamprad</a> (z rodziną) wart jest 8,5% PKB ojczystej Szwecji. Wszystkich bije na głowę <a href="http://www.forbes.com/lists/2007/10/07billionaires_Li-Ka-shing_SO0W.html" target="_blank">Li Ka-shing</a>, którego skarbiec odpowiada 12% PKB Hongkongu.</p>
<p>A na koniec porównanie majątku najbogatszych do PKB Polski, wynoszącego w 2006 roku 338 mld USD (ceny bieżące). Bill Gates jest w stanie od ręki kupić 16,5% wytworów naszej gospodarki, Warren Buffett &#8211; 15,3%, a Carlos Slim &#8211; 14,4%. Natomiast <strong>łączny majątek pierwszej dziesiątki przekracza nasz PKB o 1,4%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/najbogatsi-ludzie-swiata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Anglii szuka 50-funtówek</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/bank-anglii-szuka-50-funtowek.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/bank-anglii-szuka-50-funtowek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 23:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Mazurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bank centralny]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[banknoty]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2007/06/25/bank-anglii-szuka-50-funtowek.html</guid>
		<description><![CDATA[Onet.pl oraz TVN24.pl informują, że Bank Anglii (Bank of England) ma problem z banknotami 50-funtowymi. Nie może się doliczyć papierków o tym nominale krążących w obiegu. Ogłosił to wczorajszy Sunday Telegraph nazywając zagadkę tajemnicą znikających 50-funtówek (the mystery of the disappearing £50 notes). Sprawa nie pozostała jednak zbyt długo tajemnicza. Są już pierwsi podejrzani. Niestety, [...]]]></description>
