<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(nie)główny ekonomista &#187; wynagrodzenia</title>
	<atom:link href="http://www.gekon.net.pl/tagi/wynagrodzenia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gekon.net.pl</link>
	<description>naukowy blog głównie ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wysokie zarobki wysokich</title>
		<link>http://www.gekon.net.pl/wysokie-zarobki-wysokich.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.gekon.net.pl/wysokie-zarobki-wysokich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Łyszczarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe badania]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekon.net.pl/blog/2009/02/26/wysokie-zarobki-wysokich.html</guid>
		<description><![CDATA[Przeprowadzone w Niemczech badanie wskazuje na zależność między wzrostem ankietowanych, a ich zarobkami. Zgodnie z szacunkami Heinecka mężczyźni o wzroście 185-195 cm zarabiają o ok. 10 proc. (13 proc. w landach wschodnich i 9 proc. w landach zachodnich) więcej od panów mierzących mniej niż 165 cm. Statystyczna zależność między wzrostem, a płacami nie została natomiast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <!--[if gte mso 9]&amp;gt;     12.00   --></p>
<p><!--[if gte mso 9]&amp;gt;     Normal   0         21         false   false   false      PL   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   --><!--[if gte mso 9]&amp;gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:238; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:"Arial Unicode MS"; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face 	{font-family:"\@Arial Unicode MS"; 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-unhide:no; 	color:blue; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:purple; 	mso-themecolor:followedhyperlink; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} p 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-unhide:no; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Arial Unicode MS","sans-serif";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&amp;gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:Standardowy; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  -->Przeprowadzone w Niemczech badanie wskazuje na zależność między wzrostem ankietowanych, a ich zarobkami. Zgodnie z szacunkami Heinecka <strong>mężczyźni o wzroście 185-195 cm zarabiają o ok. 10 proc.</strong> (13 proc. w landach wschodnich i 9 proc. w landach zachodnich) <strong>więcej od panów mierzących mniej niż 165 cm</strong>. Statystyczna zależność między wzrostem, a płacami nie została natomiast stwierdzona w przypadku Niemek.</p>
<p>Wytłumaczenie tego zjawiska nie jest jednoznaczne. Wyżsi pracownicy są z reguły silniejsi, co może być czynnikiem wyżej wynagradzanym w przypadku niektórych zawodów. Z drugiej jednak strony, różnice te mogą być także wyrazem społecznej percepcji wzrostu i wysokiego jego wartościowania &#8211; szczególnie w przypadku wizerunku mężczyzn.</p>
<p><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:238; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-unhide:no; 	color:blue; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:purple; 	mso-themecolor:followedhyperlink; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gekon.net.pl/wysokie-zarobki-wysokich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

